Realizamos análisis microbiológicos en alimentos y aguas aplicando Métodos de Ensayos Normalizados y publicados por entidades internacionales (AOAC, FDA/BAM, ICMSF, EPA y APHA-AWWA-WEF).
Listado de ensayo
Ensayos | Método de ensayo | muestras | Duración del ensayo |
Recuento de Bacterias Heterotróficas |
Recuento en placa APHA, AWWA, WEF. 22ª. Edición 2012. Parte: 9215 A y B | Agua uso y consumo humano, agua subterránea, aguas superficiales | 3días |
Recuento de Coliformes Totales | Filtración por membrana APHA, AWWA, WEF. 22ª. Edición 2012. Parte: 9222 A y B | Agua uso y consumo humano, agua subterránea | 4días |
Recuento de Coliformes Termotolerantes | Filtración por membrana, APHA, AWWA, WEF. 22ª. Edición 2012. Parte: 9222 A y D | Agua uso y consumo humano, agua subterránea | 4días |
Recuento de Escherichia coli | Filtración por membrana, APHA, AWWA, WEF. 22ª. Edición 2012. Parte: 9222 A y G | Agua uso y consumo humano, agua subterránea | 3días |
Recuento de Coliformes Totales | Fermentación en tubo, APHA, AWWA, WEF. 22ª. Edición 2012. Parte: 9221 A, B y C | Agua de bebida, agua subterránea aguas residuales, aguas superficiales | 5días |
Recuento de Coliformes Termotolerantes | Fermentación en tubo, APHA, AWWA, WEF. 22ª. Edición 2012. Parte: 9221 A, B, C y E |
Agua de bebida, agua subterránea aguas residuales, aguas superficiales | 5días |
Recuento de Escherichia coli | Fermentación en tubo, APHA, AWWA, WEF. 22ª. Edición 2012. Parte: 9221 A, B, C, E y F | Agua de bebida, agua subterránea aguas residuales, aguas superficiales | 4días |
Recuento de Bacteria Aerobias mesófilas |
Recuento en placa, FDA-BAM. Enero 2001 Cap.3.Parte: A, B, C y D | Productos Alimenticios en general. |
3 días |
Recuento de Coliformes totales | Recuento en placa, FDA-BAM. Setiembre 2002, rev. 2013 Cap.4. Parte: I- G. | Productos Alimenticios en general. |
4 días |
Recuento de Escherichia coli | Recuento en placa, FDA-BAM. Setiembre 2002, rev. 2013 Cap.4. Parte: I- G. | Productos Alimenticios en general. | 2 días |
Recuento de Coliformes totales | Recuento en NMP, FDA-BAM. Setiembre 2002, rev.2013 Cap.4. Parte: I- A,B,C y D. | Productos Alimenticios en general. | 5 días |
Recuento de Coliformes termotolerantes | Recuento en NMP, FDA-BAM. Setiembre 2002, rev.2013 Cap.4. Parte: I- A,B,C,D y E. | Productos Alimenticios en general. | 5 días |
Recuento de Escherichia coli | Recuento en NMP, FDA-BAM. Setiembre 2002,rev.2013 Cap.4.Parte: I-A,B,C,D,E y F. | Productos Alimenticios en general. 8 días Recuento de Mohos y Levaduras FDA-BAM. Enero 2001 Cap.18. Parte: A,ByC. Productos Alimenticios en general | 5 días |
Recuento de Staphylococcus aureus | FDA-BAM. Enero 2001 Cap.12. Parte: A – F5. | Productos Alimenticios en general. | 5 días |
Detección de Salmonella sp. | FDA-BAM. November 2011. Cap.5. Revision: august 2012. Parte: A,- E1,2,3,5,6a. | Productos Alimenticios en general. | 5 días |
Recuento de Bacillus cereus | FDA-BAM. February 2012 Cap.14. Parte: A,B,C,D,F,G. | Productos Alimenticios en general. | 6 días |
Recuento de Coliformes totales | FDA-BAM. Setiembre 2002 Cap.4. Parte: I- A, B y G. RM N° 461-2007/MINSA. |
Superficies Vivas Superficies Inertes | 4 días |
Recuento de Staphylococcus aureus | FDA-BAM. Enero 2001 Cap.12. Parte: A – F5. RM N° 461-2007/MINSA. | Superficies Vivas | 5 días |
Detección de Salmonella sp | FDA-BAM. November 2011. Cap.5. Revision: august 2012. Parte: A, - 1,2,3,5,6a.- RM N° 461-2007/MINSA. |
Superficies Vivas Superficies Inertes |
6 días |